| pecification | |
| Brand | ACER |
| Model | NX.AYLSI.001 |
| Spec | i7-11390H(16GB/1TB SSD/4GB/nVidia RTX 3050Ti 16.1/W11 Office HS2021/FingerPrint BackLit)Steel Gray |
| Processor | i7-11390H-16GB |
| Processor Speed | [3.40 GHz 5.00 GHz] 12MB cache |
| Memory | 16GB |
| HDD | 1TB SSD |
| Graphics | 4GB-nVidia RTX 3050Ti |
| OS | W11 Office HS2021 |
| Type | |
| DISPLAY | |
| RESOLUTION FHD | FHD(1920 x 1080) |
| PANEL TYPE | AntiGlare |
| RESPONSETIME | |
| NITS | 300nits |
| REFRESH RATE | 60hz |
| DISPLAY TYPE | Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD |
| COLOR GAMUT | NTSC 45 |
| MEMORY | |
| UPGRADE MEMORY | No |
| ONBOARD MEMORY SLOT | 1 |
| ONBOARD MEMORY SIZE | 16 |
| EXPANSION MEMORY SLOTS | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT1 | |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT2 | |
| MEMORY TECHNOLOGY | LPDDR4X |
| MAX MEMORY SIZE | 16 |
| STORAGE | |
| AVAILABLE STORAGE PORTS | 1 |
| TYPE OF STORAGE SLOT1 | SSD |
| STORAGE POSITION SLOT1 | INSTALLED |
| TYPE OF STORAGE SLOT2 | |
| STORAGE POSITION SLOT2 | |
| STORAGE POSITION SLOT3 | |
| TYPE OF STORAGE SLOT3 | M.2 2280 PCIE 3.0 NVME] |
| BUILT IN DEVICES | |
| KEYBOARD TYPE | BACKLIT |
| KEYBOARD STYLE | |
| POINTING DEVICE TYPE | Multi-touch Gesture |
| POINTING DEVICE STYLE | |
| CAMERA TYPE | HD |
| SPEAKER BRAND AND MODEL | Stereo |
| MICROPHONE TYPE | 3.5 |
| SECURITY DEVICES | |
| MEDIA READER | |
| SECURITY CHIP | BIOS Passwords |
| PORTS & INTERFACE | |
| NETWORK | |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.0 |
| USB 2.0 | No |
| USB 3.0 | 3X USB3.0 |
| USB TYPE C | 1 X USB C |
| THUNDERBOLT | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Yes |
| HEADPHONE | Yes |
| BATTERY | |
| BATTERY MODE | INTERNAL |
| BATTERY CAPACITY | 59 Whr |
| BATTERY CHEMISTRY | Lithium Ion (Li-Ion) |
| NUMBER OF CELLS | 4 Cell |
| POWER ADAPTER MODEL | 90W |
| CHARGING TYPE | RAPID CHARGE |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| SCREEN FEZEL | |
| HEIGHT | 18.90 mm |
| WIDTH | 367.8 mm |
| DEPTH | 236.1 mm |
| WEIGHT | 1.90 kg |
| COLOR | Steel Grey |
| CASE MATERIAL | TOP ALLUMINUM |
| CASE MATERIAL | BOTTOM ABS |
| FORMFACTOR | THIN NORMAL |
| WARRANTY | |
| WARRANTY PERIOD | 1Y |
| WARRANTY TYPE | ONSITE |
| ACCIDENTAL WARRANTY | NO |







