| Specification | |
| Brand | ACER |
| Model | UN.QFHSI.026 |
| Spec | i5-12450H(16GB/512GB SSD/4GB/nVidia RTX 3050/15.6/W11)Obsidian black |
| Processor | i5-12450H-16GB |
| Processor Speed | [3.30 GHz 3.30 GHz] 12MB cache |
| Memory | 16GB |
| HDD | 512GB SSD |
| Graphics | 4GB-nVidia RTX 3050 |
| OS | W11 |
| Type | |
| DISPLAY | |
| RESOLUTION FHD | Full HD 1920 x 1080 |
| PANEL TYPE | IPS Antiglare |
| RESPONSETIME | 3MS |
| NITS | 250 Nits |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| DISPLAY TYPE | Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD |
| COLOR GAMUT | |
| MEMORY | |
| UPGRADE MEMORY | Yes |
| ONBOARD MEMORY SLOT | 1 |
| ONBOARD MEMORY SIZE | 16GB |
| EXPANSION MEMORY SLOTS | 1 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT1 | 16GB |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT2 | null |
| MEMORY TECHNOLOGY | DDR4 |
| MAX MEMORY SIZE | 32GB |
| STORAGE | |
| AVAILABLE STORAGE PORTS | 1 |
| TYPE OF STORAGE SLOT1 | SSD |
| STORAGE POSITION SLOT1 | Installed |
| TYPE OF STORAGE SLOT2 | |
| STORAGE POSITION SLOT2 | |
| STORAGE POSITION SLOT3 | |
| TYPE OF STORAGE SLOT3 | |
| BUILT IN DEVICES | |
| KEYBOARD TYPE | RGB Backlit |
| KEYBOARD STYLE | Fine Tip |
| POINTING DEVICE TYPE | Multi-gesture touchpad |
| POINTING DEVICE STYLE | Two-finger scroll; pinch; gestures to open Cortana |
| CAMERA TYPE | HD |
| SPEAKER BRAND AND MODEL | DTDX |
| MICROPHONE TYPE | Yes |
| SECURITY DEVICES | Kensington Security Slot |
| MEDIA READER | |
| SECURITY CHIP | |
| PORTS & INTERFACE | |
| NETWORK | |
| WIFI | Killer Wi-Fi 6 AX 1650i |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.1 |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | 3 x USB 3.2 Gen |
| USB TYPE C | 1 x USB Type-C |
| THUNDERBOLT | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| HEADPHONE | Yes |
| BATTERY | |
| BATTERY MODE | Internal |
| BATTERY CAPACITY | 57.5 Wh |
| BATTERY CHEMISTRY | Lithium Ion (Li-Ion) |
| NUMBER OF CELLS | 4 |
| POWER ADAPTER MODEL | 3-pin 230 W 5.5 PHY AC adapter |
| CHARGING TYPE | Normal |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| SCREEN FEZEL | |
| HEIGHT | 2.59 cm |
| WIDTH | 36.04 cm |
| DEPTH | 27.11 cm |
| WEIGHT | 2.6 kg |
| COLOR | Black |
| CASE MATERIAL | Plastic |
| CASE MATERIAL | Bottom ABS |
| FORMFACTOR | Normal |
| WARRANTY | |
| WARRANTY PERIOD | 1 |
| WARRANTY TYPE | On site |
| ACCIDENTAL WARRANTY | |



